


| 佛山南海有色铝2010-06-03至2010-09-03铝锭价格统计 | |||||
| 品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛山AOO | 15420 | 15520 | 15470 | 0 | 10-09-03 |
| 佛山AOO | 15420 | 15520 | 15470 | 20 | 10-09-02 |
| 佛山AOO | 15400 | 15500 | 15450 | 40 | 10-09-01 |
| 佛山AOO | 15360 | 15460 | 15410 | -30 | 10-08-31 |
| 佛山AOO | 15390 | 15490 | 15440 | 120 | 10-08-30 |
| 佛山AOO | 15270 | 15370 | 15320 | 0 | 10-08-27 |
| 佛山AOO | 15270 | 15370 | 15320 | 20 | 10-08-26 |
| 佛山AOO | 15250 | 15350 | 15300 | -20 | 10-08-25 |
| 佛山AOO | 15270 | 15370 | 15320 | 50 | 10-08-24 |
| 佛山AOO | 15220 | 15320 | 15270 | -20 | 10-08-23 |
| 佛山AOO | 15240 | 15340 | 15290 | -100 | 10-08-20 |
| 佛山AOO | 15340 | 15440 | 15390 | -80 | 10-08-19 |
| 佛山AOO | 15420 | 15520 | 15470 | 30 | 10-08-18 |
| 佛山AOO | 15390 | 15490 | 15440 | 60 | 10-08-17 |
| 佛山AOO | 15330 | 15430 | 15380 | 60 | 10-08-16 |
| 佛山AOO | 15270 | 15370 | 15320 | 80 | 10-08-13 |
| 佛山AOO | 15190 | 15290 | 15240 | -130 | 10-08-12 |
| 佛山AOO | 15320 | 15420 | 15370 | -30 | 10-08-11 |
| 佛山AOO | 15350 | 15450 | 15400 | -70 | 10-08-10 |
| 佛山AOO | 15420 | 15520 | 15470 | 50 | 10-08-09 |
| 佛山AOO | 15370 | 15470 | 15420 | -50 | 10-08-06 |
| 佛山AOO | 15420 | 15520 | 15470 | 50 | 10-08-05 |
| 佛山AOO | 15370 | 15470 | 15420 | -100 | 10-08-04 |
| 佛山AOO | 15470 | 15570 | 15520 | 20 | 10-08-03 |
| 佛山AOO | 15450 | 15550 | 15500 | 250 | 10-08-02 |
| 佛山AOO | 15200 | 15300 | 15250 | -20 | 10-07-30 |
| 佛山AOO | 15220 | 15320 | 15270 | 30 | 10-07-29 |
| 佛山AOO | 15190 | 15290 | 15240 | 30 | 10-07-28 |
| 佛山AOO | 15160 | 15260 | 15210 | 150 | 10-07-27 |
| 佛山AOO | 15010 | 15110 | 15060 | 60 | 10-07-26 |
| 佛山AOO | 14950 | 15050 | 15000 | 150 | 10-07-23 |
| 佛山AOO | 14800 | 14900 | 14850 | 30 | 10-07-22 |
| 佛山AOO | 14770 | 14870 | 14820 | 0 | 10-07-21 |
| 佛山AOO | 14770 | 14870 | 14820 | 70 | 10-07-20 |
| 佛山AOO | 14700 | 14800 | 14750 | -20 | 10-07-19 |
| 佛山AOO | 14720 | 14820 | 14770 | 70 | 10-07-16 |
| 佛山AOO | 14650 | 14750 | 14700 | 0 | 10-07-15 |
| 佛山AOO | 14650 | 14750 | 14700 | 30 | 10-07-14 |
| 佛山AOO | 14620 | 14720 | 14670 | -100 | 10-07-13 |
| 佛山AOO | 14720 | 14820 | 14770 | 0 | 10-07-12 |
| 佛山AOO | 14720 | 14820 | 14770 | 0 | 10-07-09 |
| 佛山AOO | 14720 | 14820 | 14770 | 30 | 10-07-08 |
| 佛山AOO | 14690 | 14790 | 14740 | 30 | 10-07-07 |
| 佛山AOO | 14660 | 14760 | 14710 | 0 | 10-07-06 |
| 佛山AOO | 14660 | 14760 | 14710 | 100 | 10-07-05 |
| 佛山AOO | 14560 | 14660 | 14610 | 30 | 10-07-02 |
| 佛山AOO | 14530 | 14630 | 14580 | -20 | 10-07-01 |
| 佛山AOO | 14550 | 14650 | 14600 | -170 | 10-06-30 |
| 佛山AOO | 14720 | 14820 | 14770 | -30 | 10-06-29 |
| 佛山AOO | 14750 | 14850 | 14800 | 80 | 10-06-28 |
| 佛山AOO | 14670 | 14770 | 14720 | -30 | 10-06-25 |
| 佛山AOO | 14700 | 14800 | 14750 | 130 | 10-06-24 |
| 佛山AOO | 14570 | 14670 | 14620 | -60 | 10-06-23 |
| 佛山AOO | 14630 | 14730 | 14680 | 70 | 10-06-22 |
| 佛山AOO | 14560 | 14660 | 14610 | 150 | 10-06-21 |
| 佛山AOO | 14410 | 14510 | 14460 | -70 | 10-06-18 |
| 佛山AOO | 14480 | 14580 | 14530 | 30 | 10-06-17 |
| 佛山AOO | 14450 | 14550 | 14500 | 120 | 10-06-11 |
| 佛山AOO | 14330 | 14430 | 14380 | 150 | 10-06-10 |
| 佛山AOO | 14180 | 14280 | 14230 | 180 | 10-06-09 |
| 佛山AOO | 14000 | 14100 | 14050 | 20 | 10-06-08 |
| 佛山AOO | 13980 | 14080 | 14030 | -650 | 10-06-07 |
| 佛山AOO | 14630 | 14730 | 14680 | -120 | 10-06-04 |
| 佛山AOO | 14750 | 14850 | 14800 | -100 | 10-06-03 |
| 区间均价 | 14932.03 | 15032.03 | 14982.03 | 10-06-03至10-09-03 | |
佛山南海市场2010-06-03至2010-09-03铝锭价格走势图

(责任编辑:hanlei)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!