


| 上海现货市场 铝 2010-06-03至2010-09-03铝锭价格统计 | |||||
| 品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 15220 | 15250 | 15235 | 0 | 10-09-03 |
| 铝 | 15220 | 15250 | 15235 | 30 | 10-09-02 |
| 铝 | 15190 | 15220 | 15205 | 40 | 10-09-01 |
| 铝 | 15150 | 15180 | 15165 | -30 | 10-08-31 |
| 铝 | 15180 | 15210 | 15195 | 80 | 10-08-30 |
| 铝 | 15100 | 15130 | 15115 | 0 | 10-08-27 |
| 铝 | 15100 | 15130 | 15115 | 40 | 10-08-26 |
| 铝 | 15060 | 15090 | 15075 | -45 | 10-08-25 |
| 铝 | 15100 | 15140 | 15120 | 45 | 10-08-24 |
| 铝 | 15060 | 15090 | 15075 | -40 | 10-08-23 |
| 铝 | 15100 | 15130 | 15115 | -80 | 10-08-20 |
| 铝 | 15180 | 15210 | 15195 | -130 | 10-08-19 |
| 铝 | 15310 | 15340 | 15325 | 60 | 10-08-18 |
| 铝 | 15250 | 15280 | 15265 | 65 | 10-08-17 |
| 铝 | 15190 | 15210 | 15200 | 75 | 10-08-16 |
| 铝 | 15110 | 15140 | 15125 | 50 | 10-08-13 |
| 铝 | 15060 | 15090 | 15075 | -145 | 10-08-12 |
| 铝 | 15210 | 15230 | 15220 | -50 | 10-08-11 |
| 铝 | 15260 | 15280 | 15270 | -70 | 10-08-10 |
| 铝 | 15320 | 15360 | 15340 | 70 | 10-08-09 |
| 铝 | 15260 | 15280 | 15270 | -70 | 10-08-06 |
| 铝 | 15330 | 15350 | 15340 | 65 | 10-08-05 |
| 铝 | 15260 | 15290 | 15275 | -50 | 10-08-04 |
| 铝 | 15310 | 15340 | 15325 | 40 | 10-08-03 |
| 铝 | 15270 | 15300 | 15285 | 200 | 10-08-02 |
| 铝 | 15070 | 15100 | 15085 | -35 | 10-07-30 |
| 铝 | 15100 | 15140 | 15120 | 45 | 10-07-29 |
| 铝 | 15060 | 15090 | 15075 | 40 | 10-07-28 |
| 铝 | 15020 | 15050 | 15035 | 40 | 10-07-27 |
| 铝 | 14980 | 15010 | 14995 | 110 | 10-07-26 |
| 铝 | 14870 | 14900 | 14885 | 85 | 10-07-23 |
| 铝 | 14790 | 14810 | 14800 | -15 | 10-07-22 |
| 铝 | 14800 | 14830 | 14815 | 70 | 10-07-21 |
| 铝 | 14730 | 14760 | 14745 | 30 | 10-07-20 |
| 铝 | 14700 | 14730 | 14715 | 0 | 10-07-19 |
| 铝 | 14700 | 14730 | 14715 | 55 | 10-07-16 |
| 铝 | 14640 | 14680 | 14660 | -10 | 10-07-15 |
| 铝 | 14660 | 14680 | 14670 | 55 | 10-07-14 |
| 铝 | 14600 | 14630 | 14615 | -75 | 10-07-13 |
| 铝 | 14680 | 14700 | 14690 | 20 | 10-07-12 |
| 铝 | 14660 | 14680 | 14670 | -20 | 10-07-09 |
| 铝 | 14680 | 14700 | 14690 | 15 | 10-07-08 |
| 铝 | 14660 | 14690 | 14675 | 40 | 10-07-07 |
| 铝 | 14620 | 14650 | 14635 | -5 | 10-07-06 |
| 铝 | 14620 | 14660 | 14640 | 110 | 10-07-05 |
| 铝 | 14510 | 14550 | 14530 | 60 | 10-07-02 |
| 铝 | 14450 | 14490 | 14470 | 30 | 10-07-01 |
| 铝 | 14430 | 14450 | 14440 | -270 | 10-06-30 |
| 铝 | 14700 | 14720 | 14710 | -25 | 10-06-29 |
| 铝 | 14720 | 14750 | 14735 | 90 | 10-06-28 |
| 铝 | 14630 | 14660 | 14645 | -20 | 10-06-25 |
| 铝 | 14650 | 14680 | 14665 | 90 | 10-06-24 |
| 铝 | 14550 | 14600 | 14575 | 10 | 10-06-23 |
| 铝 | 14550 | 14580 | 14565 | 180 | 10-06-22 |
| 铝 | 14370 | 14400 | 14385 | 5 | 10-06-21 |
| 铝 | 14370 | 14390 | 14380 | -35 | 10-06-18 |
| 铝 | 14400 | 14430 | 14415 | 115 | 10-06-17 |
| 铝 | 14280 | 14320 | 14300 | 185 | 10-06-11 |
| 铝 | 14100 | 14130 | 14115 | 130 | 10-06-10 |
| 铝 | 13970 | 14000 | 13985 | 170 | 10-06-09 |
| 铝 | 13800 | 13830 | 13815 | -15 | 10-06-08 |
| 铝 | 13810 | 13850 | 13830 | -725 | 10-06-07 |
| 铝 | 14540 | 14570 | 14555 | -70 | 10-06-04 |
| 铝 | 14600 | 14650 | 14625 | -205 | 10-06-03 |
| 区间均价 | 14826.09 | 14856.09 | 14841.09 | 10-06-03至10-09-03 | |
上海现货市场2010-06-03至2010-09-03铝锭价格走势图

(责任编辑:hanlei)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!