


| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
| 08月30日 | 星期一 | 15180 | 15220 | 15200 | 80 |
| 08月31日 | 星期二 | 15160 | 15200 | 15180 | -20 |
| 09月01日 | 星期三 | 15180 | 15220 | 15200 | 20 |
| 09月02日 | 星期四 | 15230 | 15270 | 15250 | 50 |
| 09月03日 | 星期五 | 15230 | 15270 | 15250 | 0 |
| 周均价 | 15196 | 15236 | 15216 | 130 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

(责任编辑:hanlei)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!