您现在所在位置:首页 > 行情 > 长江有色

09月03日长江现货基本金属行情

  • 联系人:
  • 手机号:
  • 提交订阅
  •     
  • 服务热线:0371-63388900
单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 59600-59700 59650 -100
A00铝 15230-15270 15250 0
1# 铅 16250-16450 16350 0
0# 锌 17350-18200 17775 -100
1# 锌 17300-17350 17325 -100
1# 锡 147500-149500 148500 0
1# 镍 169000-170000 169500 500

(责任编辑:苏苏)

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!