


| (单位:元/吨) | |||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 | |
| A00铝锭 | 现货 | 16080 | 16220 | 16150 | -20 | 国产 | |
| 0#锌锭 | 现货 | 17650 | 17950 | 17800 | -250 | 国产 | |
| 1#锌锭 | 现货 | 17600 | 17900 | 17750 | -250 | 国产 | |
| 0#锌锭 | 现货 | 17950 | 17950 | 17950 | -250 | 驰宏 | |
| 1#电解镍 | 现货 | 162000 | 162000 | 162000 | -1500 | 金川 | |
| 1#电解镍 | 现货 | 159000 | 159000 | 159000 | -1500 | 新疆 | |
| 1#电解铜 | 现货 | 58900 | 59100 | 59000 | -400 | 国产 | |
| 1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | 15650 | 0 | 国产 | |
| 1#电解钴 | 现货 | 400000 | 415000 | 407500 | 0 | 金川 | |
| 1#锡 | 现货 | 138000 | 141000 | 139500 | -500 | 国产 | |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
(责任编辑:苏苏)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!