


| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58950-59050 | 59000 | -150 |
| A00 铝 | 16160-16200 | 16180 | -20 |
| 1# 铅 | 15650-15850 | 15750 | 0 |
| 0# 锌 | 18000-19000 | 18500 | -250 |
| 1# 锌 | 17950-18050 | 18000 | -200 |
| 1# 锡 | 139000-141000 | 140000 | 250 |
| 1# 镍 | 161000-162000 | 161500 | -500 |
(责任编辑:苏苏)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!