


| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
| 03月15日 | 星期一 | 16210 | 16250 | 16230 | -70 |
| 03月16日 | 星期二 | 16150 | 16190 | 16170 | -60 |
| 03月17日 | 星期三 | 16170 | 16210 | 16190 | 20 |
| 03月18日 | 星期四 | 16210 | 16250 | 16230 | 40 |
| 03月19日 | 星期五 | 16180 | 16220 | 16200 | -30 |
| 周均价 | 16184 | 16224 | 16204 | -100 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!